Comandar y energizar
Cables de taller multipolares
Multipolares flexibles sin blindaje para tableros, comando y equipos industriales.
300/500 V CATensión nominal
0,22 – 1,50 mm²Sección por conductor
2 a 25Conductores
Clase 5Cobre flexible
La opción económica para entornos de baja interferencia: cableado interno de tableros, comando y señalización, equipos de taller e instalaciones semifijas.
Alta flexibilidad Clase 5PVC ignífugoIEC 60228 · IRAM 2183Cubierta PVC negra
Características
- Conductor
- Cobre rojo multifilar flexible, Clase 5 (estañado a pedido)
- Norma de conductores
- IEC 60228 / IRAM 2183
- Aislación
- PVC ignífugo, colores codificados
- Cubierta
- PVC negro estándar (otros colores a pedido)
- Tensión nominal
- 300/500 V CA
- Presentación
- Rollos de 100 m · bobinas a medida
Hojas por serie de sección
Serie 0,22 mm²
16 referencias · 2 a 25 conductores
Ver hoja de serie ›Serie 0,25 mm²
16 referencias · 2 a 25 conductores
Ver hoja de serie ›Serie 0,35 mm²
16 referencias · 2 a 25 conductores
Ver hoja de serie ›Serie 0,50 mm²
16 referencias · 2 a 25 conductores
Ver hoja de serie ›Serie 0,75 mm²
16 referencias · 2 a 25 conductores
Ver hoja de serie ›Serie 1,00 mm²
16 referencias · 2 a 25 conductores
Ver hoja de serie ›Serie 1,50 mm²
13 referencias · 2 a 18 conductores
Ver hoja de serie ›Referencias — 109 configuraciones
| Configuración | Ø ext. | R máx. 20 °C | I máx. orientativa | Presentación |
|---|---|---|---|---|
| 2 × 0.22 mm² · 7ר0.2 mm · PVC · Cubierta negra | 4,8 mm | 79,9 Ω/km | 2 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 3 × 0.22 mm² · 7ר0.2 mm · PVC · Cubierta negra | 5,1 mm | 79,9 Ω/km | 2 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 4 × 0.22 mm² · 7ר0.2 mm · PVC · Cubierta negra | 5,3 mm | 79,9 Ω/km | 2 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 5 × 0.22 mm² · 7ר0.2 mm · PVC · Cubierta negra | 5,8 mm | 79,9 Ω/km | 2 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 6 × 0.22 mm² · 7ר0.2 mm · PVC · Cubierta negra | 6,2 mm | 79,9 Ω/km | 2 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 7 × 0.22 mm² · 7ר0.2 mm · PVC · Cubierta negra | 6,7 mm | 79,9 Ω/km | 2 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 8 × 0.22 mm² · 7ר0.2 mm · PVC · Cubierta negra | 7,2 mm | 79,9 Ω/km | 2 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 9 × 0.22 mm² · 7ר0.2 mm · PVC · Cubierta negra | 7,6 mm | 79,9 Ω/km | 2 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 10 × 0.22 mm² · 7ר0.2 mm · PVC · Cubierta negra | 8,1 mm | 79,9 Ω/km | 2 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 12 × 0.22 mm² · 7ר0.2 mm · PVC · Cubierta negra | 9,1 mm | 79,9 Ω/km | 2 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 14 × 0.22 mm² · 7ר0.2 mm · PVC · Cubierta negra | 10,1 mm | 79,9 Ω/km | 2 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 16 × 0.22 mm² · 7ר0.2 mm · PVC · Cubierta negra | 11,0 mm | 79,9 Ω/km | 2 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 18 × 0.22 mm² · 7ר0.2 mm · PVC · Cubierta negra | 12,0 mm | 79,9 Ω/km | 2 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 20 × 0.22 mm² · 7ר0.2 mm · PVC · Cubierta negra | 13,0 mm | 79,9 Ω/km | 2 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 24 × 0.22 mm² · 7ר0.2 mm · PVC · Cubierta negra | 14,9 mm | 79,9 Ω/km | 2 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 25 × 0.22 mm² · 7ר0.2 mm · PVC · Cubierta negra | 15,4 mm | 79,9 Ω/km | 2 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 2 × 0.25 mm² · 8ר0.2 mm · PVC · Cubierta negra | 4,9 mm | 70,3 Ω/km | 3 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 3 × 0.25 mm² · 8ר0.2 mm · PVC · Cubierta negra | 5,2 mm | 70,3 Ω/km | 3 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 4 × 0.25 mm² · 8ר0.2 mm · PVC · Cubierta negra | 5,4 mm | 70,3 Ω/km | 3 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 5 × 0.25 mm² · 8ר0.2 mm · PVC · Cubierta negra | 5,8 mm | 70,3 Ω/km | 3 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 6 × 0.25 mm² · 8ר0.2 mm · PVC · Cubierta negra | 6,3 mm | 70,3 Ω/km | 3 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 7 × 0.25 mm² · 8ר0.2 mm · PVC · Cubierta negra | 6,8 mm | 70,3 Ω/km | 3 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 8 × 0.25 mm² · 8ר0.2 mm · PVC · Cubierta negra | 7,3 mm | 70,3 Ω/km | 3 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 9 × 0.25 mm² · 8ר0.2 mm · PVC · Cubierta negra | 7,8 mm | 70,3 Ω/km | 3 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 10 × 0.25 mm² · 8ר0.2 mm · PVC · Cubierta negra | 8,2 mm | 70,3 Ω/km | 3 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 12 × 0.25 mm² · 8ר0.2 mm · PVC · Cubierta negra | 9,2 mm | 70,3 Ω/km | 3 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 14 × 0.25 mm² · 8ר0.2 mm · PVC · Cubierta negra | 10,2 mm | 70,3 Ω/km | 3 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 16 × 0.25 mm² · 8ר0.2 mm · PVC · Cubierta negra | 11,2 mm | 70,3 Ω/km | 3 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 18 × 0.25 mm² · 8ר0.2 mm · PVC · Cubierta negra | 12,2 mm | 70,3 Ω/km | 3 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 20 × 0.25 mm² · 8ר0.2 mm · PVC · Cubierta negra | 13,2 mm | 70,3 Ω/km | 3 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 24 × 0.25 mm² · 8ר0.2 mm · PVC · Cubierta negra | 15,2 mm | 70,3 Ω/km | 3 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 25 × 0.25 mm² · 8ר0.2 mm · PVC · Cubierta negra | 15,7 mm | 70,3 Ω/km | 3 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 2 × 0.35 mm² · 11ר0.2 mm · PVC · Cubierta negra | 5,2 mm | 50,2 Ω/km | 3 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 3 × 0.35 mm² · 11ר0.2 mm · PVC · Cubierta negra | 5,4 mm | 50,2 Ω/km | 3 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 4 × 0.35 mm² · 11ר0.2 mm · PVC · Cubierta negra | 5,7 mm | 50,2 Ω/km | 3 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 5 × 0.35 mm² · 11ר0.2 mm · PVC · Cubierta negra | 6,2 mm | 50,2 Ω/km | 3 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 6 × 0.35 mm² · 11ר0.2 mm · PVC · Cubierta negra | 6,7 mm | 50,2 Ω/km | 3 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 7 × 0.35 mm² · 11ר0.2 mm · PVC · Cubierta negra | 7,2 mm | 50,2 Ω/km | 3 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 8 × 0.35 mm² · 11ר0.2 mm · PVC · Cubierta negra | 7,7 mm | 50,2 Ω/km | 3 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 9 × 0.35 mm² · 11ר0.2 mm · PVC · Cubierta negra | 8,2 mm | 50,2 Ω/km | 3 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 10 × 0.35 mm² · 11ר0.2 mm · PVC · Cubierta negra | 8,8 mm | 50,2 Ω/km | 3 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 12 × 0.35 mm² · 11ר0.2 mm · PVC · Cubierta negra | 9,8 mm | 50,2 Ω/km | 3 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 14 × 0.35 mm² · 11ר0.2 mm · PVC · Cubierta negra | 10,9 mm | 50,2 Ω/km | 3 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 16 × 0.35 mm² · 11ר0.2 mm · PVC · Cubierta negra | 12,0 mm | 50,2 Ω/km | 3 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 18 × 0.35 mm² · 11ר0.2 mm · PVC · Cubierta negra | 13,0 mm | 50,2 Ω/km | 3 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 20 × 0.35 mm² · 11ר0.2 mm · PVC · Cubierta negra | 14,1 mm | 50,2 Ω/km | 3 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 24 × 0.35 mm² · 11ר0.2 mm · PVC · Cubierta negra | 16,2 mm | 50,2 Ω/km | 3 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 25 × 0.35 mm² · 11ר0.2 mm · PVC · Cubierta negra | 16,8 mm | 50,2 Ω/km | 3 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 2 × 0.5 mm² · 16ר0.2 mm · PVC · Cubierta negra | 6,1 mm | 35,2 Ω/km | 4 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 3 × 0.5 mm² · 16ר0.2 mm · PVC · Cubierta negra | 6,4 mm | 35,2 Ω/km | 4 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 4 × 0.5 mm² · 16ר0.2 mm · PVC · Cubierta negra | 6,7 mm | 35,2 Ω/km | 4 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 5 × 0.5 mm² · 16ר0.2 mm · PVC · Cubierta negra | 7,3 mm | 35,2 Ω/km | 4 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 6 × 0.5 mm² · 16ר0.2 mm · PVC · Cubierta negra | 7,9 mm | 35,2 Ω/km | 4 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 7 × 0.5 mm² · 16ר0.2 mm · PVC · Cubierta negra | 8,5 mm | 35,2 Ω/km | 4 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 8 × 0.5 mm² · 16ר0.2 mm · PVC · Cubierta negra | 9,2 mm | 35,2 Ω/km | 4 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 9 × 0.5 mm² · 16ר0.2 mm · PVC · Cubierta negra | 9,8 mm | 35,2 Ω/km | 4 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 10 × 0.5 mm² · 16ר0.2 mm · PVC · Cubierta negra | 10,5 mm | 35,2 Ω/km | 4 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 12 × 0.5 mm² · 16ר0.2 mm · PVC · Cubierta negra | 11,7 mm | 35,2 Ω/km | 4 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 14 × 0.5 mm² · 16ר0.2 mm · PVC · Cubierta negra | 13,0 mm | 35,2 Ω/km | 4 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 16 × 0.5 mm² · 16ר0.2 mm · PVC · Cubierta negra | 14,3 mm | 35,2 Ω/km | 4 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 18 × 0.5 mm² · 16ר0.2 mm · PVC · Cubierta negra | 15,6 mm | 35,2 Ω/km | 4 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 20 × 0.5 mm² · 16ר0.2 mm · PVC · Cubierta negra | 16,9 mm | 35,2 Ω/km | 4 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 24 × 0.5 mm² · 16ר0.2 mm · PVC · Cubierta negra | 19,5 mm | 35,2 Ω/km | 4 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 25 × 0.5 mm² · 16ר0.2 mm · PVC · Cubierta negra | 20,1 mm | 35,2 Ω/km | 4 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 2 × 0.75 mm² · 24ר0.2 mm · PVC · Cubierta negra | 6,5 mm | 23,4 Ω/km | 6 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 3 × 0.75 mm² · 24ר0.2 mm · PVC · Cubierta negra | 6,9 mm | 23,4 Ω/km | 6 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 4 × 0.75 mm² · 24ר0.2 mm · PVC · Cubierta negra | 7,2 mm | 23,4 Ω/km | 6 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 5 × 0.75 mm² · 24ר0.2 mm · PVC · Cubierta negra | 7,8 mm | 23,4 Ω/km | 6 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 6 × 0.75 mm² · 24ר0.2 mm · PVC · Cubierta negra | 8,5 mm | 23,4 Ω/km | 6 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 7 × 0.75 mm² · 24ר0.2 mm · PVC · Cubierta negra | 9,2 mm | 23,4 Ω/km | 6 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 8 × 0.75 mm² · 24ר0.2 mm · PVC · Cubierta negra | 9,9 mm | 23,4 Ω/km | 6 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 9 × 0.75 mm² · 24ר0.2 mm · PVC · Cubierta negra | 10,6 mm | 23,4 Ω/km | 6 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 10 × 0.75 mm² · 24ר0.2 mm · PVC · Cubierta negra | 11,3 mm | 23,4 Ω/km | 6 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 12 × 0.75 mm² · 24ר0.2 mm · PVC · Cubierta negra | 12,7 mm | 23,4 Ω/km | 6 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 14 × 0.75 mm² · 24ר0.2 mm · PVC · Cubierta negra | 14,1 mm | 23,4 Ω/km | 6 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 16 × 0.75 mm² · 24ר0.2 mm · PVC · Cubierta negra | 15,5 mm | 23,4 Ω/km | 6 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 18 × 0.75 mm² · 24ר0.2 mm · PVC · Cubierta negra | 16,9 mm | 23,4 Ω/km | 6 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 20 × 0.75 mm² · 24ר0.2 mm · PVC · Cubierta negra | 18,3 mm | 23,4 Ω/km | 6 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 24 × 0.75 mm² · 24ר0.2 mm · PVC · Cubierta negra | 21,1 mm | 23,4 Ω/km | 6 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 25 × 0.75 mm² · 24ר0.2 mm · PVC · Cubierta negra | 21,8 mm | 23,4 Ω/km | 6 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 2 × 1.0 mm² · 32ר0.2 mm · PVC · Cubierta negra | 7,1 mm | 17,6 Ω/km | 8 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 3 × 1.0 mm² · 32ר0.2 mm · PVC · Cubierta negra | 7,5 mm | 17,6 Ω/km | 8 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 4 × 1.0 mm² · 32ר0.2 mm · PVC · Cubierta negra | 7,8 mm | 17,6 Ω/km | 8 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 5 × 1.0 mm² · 32ר0.2 mm · PVC · Cubierta negra | 8,5 mm | 17,6 Ω/km | 8 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 6 × 1.0 mm² · 32ר0.2 mm · PVC · Cubierta negra | 9,3 mm | 17,6 Ω/km | 8 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 7 × 1.0 mm² · 32ר0.2 mm · PVC · Cubierta negra | 10,0 mm | 17,6 Ω/km | 8 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 8 × 1.0 mm² · 32ר0.2 mm · PVC · Cubierta negra | 10,8 mm | 17,6 Ω/km | 8 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 9 × 1.0 mm² · 32ר0.2 mm · PVC · Cubierta negra | 11,5 mm | 17,6 Ω/km | 8 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 10 × 1.0 mm² · 32ר0.2 mm · PVC · Cubierta negra | 12,3 mm | 17,6 Ω/km | 8 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 12 × 1.0 mm² · 32ר0.2 mm · PVC · Cubierta negra | 13,8 mm | 17,6 Ω/km | 8 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 14 × 1.0 mm² · 32ר0.2 mm · PVC · Cubierta negra | 15,3 mm | 17,6 Ω/km | 8 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 16 × 1.0 mm² · 32ר0.2 mm · PVC · Cubierta negra | 16,8 mm | 17,6 Ω/km | 8 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 18 × 1.0 mm² · 32ר0.2 mm · PVC · Cubierta negra | 18,4 mm | 17,6 Ω/km | 8 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 20 × 1.0 mm² · 32ר0.2 mm · PVC · Cubierta negra | 19,9 mm | 17,6 Ω/km | 8 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 24 × 1.0 mm² · 32ר0.2 mm · PVC · Cubierta negra | 23,0 mm | 17,6 Ω/km | 8 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 25 × 1.0 mm² · 32ר0.2 mm · PVC · Cubierta negra | 23,8 mm | 17,6 Ω/km | 8 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 2 × 1.5 mm² · 30ר0.25 mm · PVC · Cubierta negra | 8,1 mm | 11,7 Ω/km | 12 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 3 × 1.5 mm² · 30ר0.25 mm · PVC · Cubierta negra | 8,6 mm | 11,7 Ω/km | 12 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 4 × 1.5 mm² · 30ר0.25 mm · PVC · Cubierta negra | 9,0 mm | 11,7 Ω/km | 12 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 5 × 1.5 mm² · 30ר0.25 mm · PVC · Cubierta negra | 9,8 mm | 11,7 Ω/km | 12 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 6 × 1.5 mm² · 30ר0.25 mm · PVC · Cubierta negra | 10,7 mm | 11,7 Ω/km | 12 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 7 × 1.5 mm² · 30ר0.25 mm · PVC · Cubierta negra | 11,6 mm | 11,7 Ω/km | 12 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 8 × 1.5 mm² · 30ר0.25 mm · PVC · Cubierta negra | 12,5 mm | 11,7 Ω/km | 12 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 9 × 1.5 mm² · 30ר0.25 mm · PVC · Cubierta negra | 13,4 mm | 11,7 Ω/km | 12 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 10 × 1.5 mm² · 30ר0.25 mm · PVC · Cubierta negra | 14,3 mm | 11,7 Ω/km | 12 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 12 × 1.5 mm² · 30ר0.25 mm · PVC · Cubierta negra | 16,1 mm | 11,7 Ω/km | 12 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 14 × 1.5 mm² · 30ר0.25 mm · PVC · Cubierta negra | 17,9 mm | 11,7 Ω/km | 12 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 16 × 1.5 mm² · 30ר0.25 mm · PVC · Cubierta negra | 19,7 mm | 11,7 Ω/km | 12 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
| 18 × 1.5 mm² · 30ר0.25 mm · PVC · Cubierta negra | 21,6 mm | 11,7 Ω/km | 12 A | Rollo 100 m · Bobina a medida |
Corrientes orientativas por conductor en condiciones normales; verificá la sección con la calculadora de sección.
Variantes constructivas
Versión estándar con cubierta negra. A pedido: conductor de cobre estañado, cubiertas en otros colores y compuestos especiales.
Hablemos de su proyecto
Nuestro equipo de ingeniería asesora en la selección del conductor según los requerimientos de cada instalación.