Cablear electrónica
Cables unipolares de electrónica
Unipolares multifilares Clase 5 para tableros, instrumentación y armado de equipos.
300 V CATensión nominal
0,25 – 1,00 mm²Secciones
10 coloresIdentificación
100 / 200 mRollos
Cableado interno de tableros de control, electrónica, instrumentación y prototipado. En cobre rojo, o cobre estañado electrolíticamente para máxima soldabilidad y resistencia a la oxidación.
Muy alta flexibilidadIEC 60228 Clase 5 · IRAM 2183PVC antillamaEstañado apto ambientes húmedos
Características
- Conductor
- Cobre rojo o cobre estañado, multifilar flexible Clase 5
- Norma de conductores
- IEC 60228 Clase 5 / IRAM 2183
- Aislación
- PVC antillama según IRAM 2183
- Colores
- Blanco · Negro · Rojo · Azul · Amarillo · Verde · Marrón · Naranja · Violeta · Gris
- Tensión nominal
- 300 V CA
- Presentación
- Rollos de 100 y 200 m
Cobre rojo — 5 referencias
| Configuración | Formación | R máx. 20 °C | I máx. orientativa | Presentación |
|---|---|---|---|---|
| 1 × 0.25 mm² · 8 × Ø0,20 mm · Clase 5 | 8ר0,20 mm | 70,3 Ω/km | 3 A | Rollo 100 m · Rollo 200 m |
| 1 × 0.35 mm² · 11 × Ø0,20 mm · Clase 5 | 11ר0,20 mm | 50,2 Ω/km | 4 A | Rollo 100 m · Rollo 200 m |
| 1 × 0.5 mm² · 16 × Ø0,20 mm · Clase 5 | 16ר0,20 mm | 35,2 Ω/km | 6 A | Rollo 100 m · Rollo 200 m |
| 1 × 0.75 mm² · 24 × Ø0,20 mm · Clase 5 | 24ר0,20 mm | 23,4 Ω/km | 8 A | Rollo 100 m · Rollo 200 m |
| 1 × 1.0 mm² · 32 × Ø0,20 mm · Clase 5 | 32ר0,20 mm | 17,6 Ω/km | 10 A | Rollo 100 m · Rollo 200 m |
Cobre estañado — 5 referencias
| Configuración | Formación | R máx. 20 °C | I máx. orientativa | Presentación |
|---|---|---|---|---|
| 1 × 0.25 mm² · 8 × Ø0,20 mm · Cobre estañado · Clase 5 | 8ר0,20 mm | 70,3 Ω/km | 3 A | Rollo 100 m · Rollo 200 m |
| 1 × 0.35 mm² · 11 × Ø0,20 mm · Cobre estañado · Clase 5 | 11ר0,20 mm | 50,2 Ω/km | 4 A | Rollo 100 m · Rollo 200 m |
| 1 × 0.5 mm² · 16 × Ø0,20 mm · Cobre estañado · Clase 5 | 16ר0,20 mm | 35,2 Ω/km | 6 A | Rollo 100 m · Rollo 200 m |
| 1 × 0.75 mm² · 24 × Ø0,20 mm · Cobre estañado · Clase 5 | 24ר0,20 mm | 23,4 Ω/km | 8 A | Rollo 100 m · Rollo 200 m |
| 1 × 1.0 mm² · 32 × Ø0,20 mm · Cobre estañado · Clase 5 | 32ר0,20 mm | 17,6 Ω/km | 10 A | Rollo 100 m · Rollo 200 m |
Variantes constructivas
Versión estándar en 10 colores. El estañado electrolítico se recomienda donde se requiere soldar o en ambientes húmedos y marinos.
Hablemos de su proyecto
Nuestro equipo de ingeniería asesora en la selección del conductor según los requerimientos de cada instalación.